Boroscópio da Fluke DS701 com tela LCD de 7 polegadas para inspeções precisas em espaços difíceis de alcançar. Iluminação LED e zoom digitais reguláveis para imagens de qualidade. A tecnologia Up is Up™ gira a tela para permitir a exibição correta das imagens, independentemente da orientação da ponta de prova. Interface do usuário intuitiva com tecnologia de botões fácil de navegar.
Expanda a flexibilidade do seu boroscópio com pontas de prova opcionais que oferecem câmeras que variam em diâmetro de 3,8 mm a 8,5 m e pontas de prova de 20 metros. Equipe-se com a ponta de prova ideal para o seu ambiente.
Boroscópio da Fluke DS701 e seus Principais recursos
Especificações
Ponta de prova do boroscópio | |
Comprimento | 1,2 metros (3,94 pés) |
Tipo | Removível, semirrígido, impermeável, imersível a 1 m ou mais de profundidade |
Diâmetro | 8,5 mm (0,33 polegadas), pontas de prova opcionais de 3,8, 5,5 e 9 mm disponíveis |
Material | Aço revestido elastômero |
Iluminação | LED regulável na frente e nas laterais |
Iluminação | 53 lux |
Tecnologia Up is Up™ | Exibição adequada de imagem, independentemente da orientação da ponta de prova; apenas ponta de prova de 8,5 mm e 1,2 m |
Câmera | |
Câmera de visão dupla, frontal e lateral | |
Resolução | 800 x 600 (480.000 pixels) |
Formato de imagem estática | JPG |
Formato de gravação em vídeo | AVI |
Formato de saída de vídeo | Compactação MPEG |
Zoom digital | Zoom regulável de 1x a 8x |
Campo de visão | 68° |
Profundidade de campo | 25 mm até o infinito |
Resolução de vídeo | Padrão |
Distância focal mínima | 10 mm |
Tipo de foco | Fixo |
Rotação | 180° |
Transmissão de vídeo | N/D |
Tela LCD | |
Tela sensível ao toque | N/D |
Tamanho | 17,79 cm (7 pol.) |
Taxa de atualização | 30 Hz |
Tecnologia Up is Up™ | Ajuste vertical em tempo real para imagem |
Luz de fundo de LED | Ajuste o brilho da tela para a visualização ideal |
Comunicação | |
Interface sem fio | N/D |
Transferência de dados | USB |
Fluke Connect™ | N/D |
Faça upload instantâneo para a nuvem | N/D |
Características gerais | |
Paletas de cores | Luz visível, escala de cinza ou invertido |
Memória interna | 6 GB |
Botões físicos | Tecnologia intuitiva e fácil de usar com botão de navegação, quatro teclas funcionais, quatro teclas navegacionais e um botão de captura ou seleção |
Mala portátil | Mala protetora de EVA |
Alça | Alça manual |
Adaptador de energia | Entrada para adaptador AC/carregador de baterias |
Bateria | Bateria de íon-lítio interna e recarregável de 6.400 mAh e 3,7 volts |
Vida útil da bateria | 3 horas com brilho do LED a 50% |
Dimensões | 17,73 x 22,48 cm (6,98 x 8,85 pol.) |
Peso | 0,88 kg (1,95 lb) |
Especificação IP | |
Tablet | IP54, protegido contra poeira e jatos de água |
Ponta de prova | IP68, totalmente protegida contra poeira e contra submersão em 1 m ou mais |
Teste de queda | 2 metros (6,56 pés) |
Temperatura de funcionamento | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F), 50 °C (122 °F) por menos de 10 minutos |
Temperatura de armazenamento | ≤ -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) |
Umidade de funcionamento | 90% a 35 °C (95 °F) 75% a 40 °C (104 °F) 45% a 50 °C (122 °F) |
Garantia | 2 anos |
Clique em assuntos relacionados a sua pesquisa
Inspeção de equipamentos industriais
Videoscópio articulado de alta definição
Calibração Acreditada a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro
Confira o Certificado
Escopo no CGCRE