Termovisor TiX620 permite a obtenção de imagens nítidas com resolução de 640 x 480, foco avançado e uma grande tela de LCD, de 5,6 polegadas, de alta resolução. Possibilitando inspeções a uma distância segura e ainda obtenha fotografias de perto com o zoom digital de 32 vezes na câmera. Diversos protocolos de transferência de imagem para sua aplicação. Compatível com as seguintes portas de dados de câmera: cartão SD, GigE vision, RS-232, USB 2.0, DVI-D e vídeo composto. Compatível com o software SmartView ®: cartão SD . Permite combinações precisas com a tecnologia IR-Fusion ® , câmera de luz visível de 8 MP , botões programáveis para rápido acesso aos recursos mais usados , compatível com lentes de telefoto e grande angular , a compatibilidade com MATLAB® e LabVIEW® permite que os usuários integrem dados da câmera, vídeo infravermelho e imagens para suporte a análise de P&D. Sub janela para taxa de quadros de 60 Hz para aplicações avançadas (disponível como opcional) .
O que é Subjanela?
Mudanças bruscas e rápidas de temperatura podem ser uma parte crítica de determinadas análises. A utilização de sequências de infravermelho permite que o usuário documente e analise diversos quadros de dados por segundo para entender melhor as mudanças bruscas de temperatura. Taxa de quadros disponível como opcional: 384 × 288 (60 fps).
Termovisor Fluke TiX620 e suas principais características
| Qualidade de imagem | |
| IFOV (resolução espacial) | 0,85 mRad |
| Resolução da imagem (pixel) | 640 x 480 (307.200 pixels) |
| Taxa de quadros (no máx. resolução da imagem) | 30 Hz, 9 Hz |
| SuperResolution e Dynamic SuperResolution (aprimoramento de resolução) | Não |
| Modos de subjanela disponíveis – as opções de subjanela não estão disponíveis em modelos de 9 Hz: (complemento no momento do pedido) | Opção 1: 384 × 288 |
| Campo de visão (FOV) com lentes de 30 mm padrão | 32,7° x 24,0° |
| Sensibilidade térmica (NETD) | < 0,04 ºC a 30 ºC da temperatura do alvo (40 mK) |
| Faixa espectral | 7,5 µm a 14 µm |
| Tecnologia IR-Fusion® | |
| Modo AutoBlend™ | Sim |
| Modos de visualização | Picture-in-picture, combinação contínua, alarmes de cor (acima e abaixo das temperaturas definidas pelo usuário) |
| Sistema de foco | |
| LaserSharp® com foco automático | Não |
| Focagem automática | Sim |
| Foco manual | Sim, com apenas um toque para visualizações mais precisas |
| Gravação multifocal EverSharp | Sim, a gravação multifocal captura imagens de diferentes distâncias focais e combina-as em uma única imagem, exibindo cada objeto com nitidez para a melhor qualidade da imagem |
| Medição de temperatura | |||
| Faixa | -40 °C a +600 °C (-40 °F a +1112 °F) | ||
| Precisão | ± 2 K ou ± 2 % | ||
| Funções de correção | Emissividade (manual ou por tabela de materiais) | ||
| Transmissividade, temperatura ambiente, umidade (opcional) | |||
| Armazenamento de dados e Captura de imagem | |||
| Armazenamento de imagem/vídeo | Cartão de memória SDHC | ||
| Interfaces para transferência de imagem/dados | Suporte nas portas de dados da câmera. Transferência de imagem: cartão SD, USB 2.0, saída de vídeo DVI-D (HDMI). GigE vision e RS232 | ||
| Compatível com o software SmartView®: cartão SD | |||
| Especificações gerais | |
| Apontador laser | Sim, classe de laser: 2 |
| Trena a laser | Nenhum |
| Visor | Visor colorido TFT extragrande de 5,6 pol, resolução de 1280×800 pixels, adequada para operação à luz do dia |
| Geolocalização | GPS integrado para georreferência |
| Câmera digital de luz visível | Resolução de até 8 megapixel para gravação de imagem e vídeo |
| Zoom digital | Zoom digital de até 32x |
| Anotação de texto | Sim |
| Anotação de voz | Sim |
| Áudio | Microfone e alto-falante integrados para gravar anotações |
| Conversão de A/D | 16 bits |
| Fonte de alimentação | Externo: 12 VCC … 24 VCC Bateria: bateria de íons de lítio padrão para câmera de vídeo |
| Baterias de troca fácil com LED de indicação de nível | Uma |
| Temperatura de funcionamento | -25 °C a +55 °C (-13 °F a 131 °F) |
| Temperatura de armazenagem | -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F) |
| Umidade | Umidade relativa 10% a 95%, sem condensação |
| Choque | Especificações operacionais: 25G, IEC 68-2-27 |
| Vibração | Operacional: 2G, IEC 68-2-6 |
| Classe de proteção | IP54 |
| Ergonomia | Câmera de gravação |
| Visor | Nenhum |
| Dimensões (com lente padrão de 1,0/20 mm) | 220 x 125 x 155 mm (8,6 x 4,9 x 6,1 pol) |
| Peso (com lentes padrão de 30 mm) | 1,5 kg (3,3 lb) |
| Funções de medição (seleção) | Múltiplos pontos de medição e Regiões de Interesse, detecção de ponto quente/frio, isotermas, diferenças |
| Funções automáticas (seleção) | Foco, imagem, nível, faixa, NUC, reconhecimento de lentes, otimização de imagem, sequência de alarme |
| Software SmartView® | Sim |
| Idiomas | Tcheco, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional e turco |
| Garantia | 2 anos |
Termovisor Fluke TiX620 é na PerCon
Termovisor Fluke TiX620 e outros produtos da Fluke podem ser encontrados na PerCon Tecnologia que atua como canal de distribuição de produtos de teste e medição dos melhores fabricantes mundiais e é sediada na Rua Dias da Cruz 188 – Sub solo – Méier (percon@acessopercon.com.br) / Fone : 21-2596-8369
Clique para obter informação adicional







