Multímetro digital de 8 ½ dígitos Keithley 2002 para usuários cujas aplicações exigem resolução excepcional. Possui integridade de medidas excepcional com alta velocidade, ampla gama de funções de medição internas, display com medições múltiplas , opções para até 10 scanners de canais internos e interface GPIB. Possibilita a emulação HP3458A.
Multímetro digital de 8 ½ dígitos Keithley 2002
Keithley 2001 Specifications | ||||
DC Volts | Range | Full Scale | Resolution | Input Resistance |
200 mV | ±210 mV | 10 nV | >10 GΩ | |
2V | ±2.1 V | 100 nV | ||
20V | ±21.0 V | 1 µV | ||
200V | ±210.0 V | 10 µV | 10 MΩ ±1% | |
1000 V | ±1100 V | 100 µV | ||
OHMs 2-wire & 4 Wire |
Range | Full Scale | Resolution | Current Source |
20 Ω | 21 Ω | 100 nΩ | 7.2 mA | |
200 Ω | 210 Ω | 1 µΩ | 960 µA | |
2 kΩ | 2100 KΩ | 10 µΩ | 960 µA | |
20 kΩ | 21 kΩ | 100 µΩ | 96 µA | |
200 kΩ | 210 kΩ | 1 mΩ | 9.6 µA | |
2 MΩ | 2.1 MΩ | 10 mΩ | 1.9 µA | |
20 MΩ | 21 MΩ | 100 mΩ | 1.4 µA | |
200 MΩ | 210 MΩ | 1 Ω | 1.4 µA | |
1 GΩ | 1.05 GΩ | 10 Ω | 1.4 µA | |
DC Amps | Range | Full Scale | Resolution | Maximum Burden Voltage |
200 µA | 210 µA | 10 pA | 0.25 V | |
2 mA | 2.1 mA | 100 pA | 0.3 V | |
20 mA | 21 mA | 1 nA | 0.35 V | |
200 mA | 210 mA | 10 nA | 0.35 V | |
2 A | 2.1 A | 100 nA | 1.1 V |
Clique aqui para comprar este produto
Multímetro digital 8 ½ dígitos Keithley 2002 é na PerCon
O multímetro digital de 8 ½ dígitos 2002 e outros produtos da Keithley podem ser encontrados na PerCon Tecnologia que atua como canal de distribuição dos melhores fabricantes mundiais de soluções de teste e medição e é sediada no Rio de Janeiro na Rua Dias da Cruz 188 – Sub solo – Méier (percon@acessopercon.com.br) / Fone : 21-2596-8369