HVAC medido com o Testo 445. HVAC é uma sigla em inglês que significa (Aquecimento , Ventilação e Ar condicionado). Com o Testo 445 é possível o cálculo automático da média e medição do caudal, localização automática de condutas com corte transversal para o local (máx. 99 locais), datalogger interno (3.000 leituras) e medição simultânea até 6 parâmetros. Código 0560 4450
HVAC com Testo 445 que mede temperatura, umidade relativa, ponto de orvalho, umidade absoluta, nível de umidade, entalpia, todos os tipos de velocidade ambiente (em condutas, entradas em condutas ou extratores), caudal, pressão e qualidade do ar interior. O Testo 445 dispõe de uma variedade muito grande de opções de sondas específicas para cada aplicação .
HVAC com Testo 445 e as sondas disponíveis
Molinete
Produto | Ordem nº |
Sonda de molinete, Ø 16 mm, para montagens fixas, 3 m cabo (PVC) | 0628 0036 |
Sondas NTC para temperatura
Produto | Ordem nº |
Sonda de ar altamente exata para medições de temperatura do gás e ar com um sensor com proteção mecânica | 06109714 |
Sondas tipo K (NiCr-Ni)
Produto | Ordem nº | |
Sonda de imersão/penetração resistente de aço inoxidável V4A, estanque e à prova de forno, por exemplo, para o setor alimentar | 06002593 | |
Sonda magnética, poder adesivo aprox. 20 N, com ímans, para medições em superfícies metálicas | 06004793 | |
Sonda magnética, poder adesivo aprox. 10 N, com ímans, para temperaturas elevadas, mede em superfícies metálicas | 06004893 | |
Ponta de medição acoplável, 550 mm de comprimento, flexível, para elevadas temperaturas, revestimento externo de Inconel 2.4816 | 06005793 | |
Ponta de medição acoplável, 1030 mm de comprimento, flexível, para elevadas temperaturas, revestimento externo de Inconel 2.4816 | 06005893 | |
Sonda de imersão/penetração de resposta rápida | 06040293 | |
Sonda de imersão/penetração ultra rápida para elevadas temperaturas | 06040593 | |
Termopar adesivo, pack de 2, condutor: folha de alumínio | 06441607 |
Sondas
Produto | Ordem nº | |
Cabeça de medição sobressalente para sonda de tubagens, TP Tipo K | 06020092 | |
Sonda de imersão/penetração super rápida para medições em líquidos | 06040493 | |
Sonda de imersão/penetração de reação ultra rápida com uma ponta de medição fina e de massa reduzida para medições em gases e líquidos. | 06049794 | |
Sonda de molinete, Ø 16 mm, com punho telescópico, Tmáx +60°C | 06280005 | |
Sonda de nível de conforto para medição do grau de turbulência, com punho telescópico e suporte. De acordo com os requisitos EN 13779 | 06280009 | |
Sonda de elevada temperatura/umidade, resistente até +180ºC | 06280021 | |
Sonda de umidade flexível (não ganha forma) para medições em locais inacessíveis | 06280022 | |
Sonda de CO2 ambiente | 06321240 | |
Sonda de fio quente de rápida reação, Ø 10 mm, com punho telescópico, para medições nas gamas de velocidade mais baixas com reconhecimento de direção | 06351041 | |
Sonda resistente de esfera quente, Ø 3 mm para medições nos intervalos de velocidade mais baixos, com punho | 06351049 | |
Sonda com 3 funções para a medição simultânea de temperatura, umidade e velocidade. Com conector com rosca, é necessário cabo de conexão 0430 0143 | 06351540 | |
Sonda de esfera quente, resistente e econômica, Ø 3 mm, para medições nos intervalos de velocidade mais baixos, com punho | 06351549 | |
Tubo de Pitot, 500 mm de comprimento, aço inoxidável, para medição de velocidade | 06352045 | |
Tubo de Pitot, 350 mm de comprimento, aço inoxidável, para medição de velocidade | 06352145 | |
Tubo de Pitot, comprimento 1000 mm, aço inoxidável, para medição da velocidade do fluxo em conjunto com sondas de pressão 0638 1347/..1447/..1547 | 06352345 | |
Sonda de molinete de elevada temperatura, Ø 25 mm, com punho para medições contínuas até +350ºC | 06356045 | |
Sonda de molinete (flexível até 90º), Ø 100 mm, acoplável ao punho 0430 3545 ou punho telescópico 0430 0941, para medições em saídas de ventilações | 06359340 | |
Sonda de molinete flexível (pode ser dobrada até 90º), Ø 60 mm, acoplável o punho 0430 3545 ou punho telescópico 0430 0941, para a medição em saídas de ventilação | 06359440 | |
Sonda de molinete/temperatura, Ø 16 mm, acoplável ao punho ou ao telescópio | 06359540 | |
Sonda molinete/temperatura, Ø 25 mm, acoplável ao punho ou ao telescópio | 06359640 | |
Sonda fina de umidade inclui 4 capas de proteção removíveis para medições do ar ambiente, medições em condutas de ar de combustão e medição do equilíbrio de umidade | 06362130 | |
Sonda de elevado nível de umidade com elemento de sensor aquecido, não há umidade no sensor | 06362142 | |
Sonda standard para ar ambiente até +70ºC | 06369740 | |
Sonda de temperatura/umidade de referência altamente exata | 06369741 | |
Sonda de pressão de ponto de orvalho standard para medições em sistemas de ar comprimido | 06369840 | |
Sonda de precisão de ponto de orvalho de pressão para medições em sistemas de ar comprimido, incl. certificado com ponto de ensaio -40°C tpd | 06369841 | |
Sonda precisa de pressão, 100 hPa, mede a pressão diferencial e velocidades (em combinação com o Tubo de Pitot) | 06381345 | |
Sonda de pressão, 10 hPa, mede a pressão diferencial e velocidades (em combinação com o Tubo de Pitot) | 06381445 | |
Sonda de pressão, 100 hPa, mede a pressão diferencial e velocidades (em combinação com o Tubo de Pitot) | 06381545 | |
Sonda de pressão, 2000 hPa, mede a pressão absoluta | 06381645 |
Sondas para umidade
Produto | Ordem nº | |
Sonda de umidade/temperatura | 0636 9742 |
Sondas térmicas
Produto | Ordem nº | |
Sonda resistente de esfera quente, Ø 3 mm, para medições em intervalos de baixa velocidade, 2 m cabo (PVC) | 06280035 | |
Sonda de anemômetria térmica, Ø10 mm com telescópio para medir a velocidade do ar em câmaras de velocidade de acordo com DIN EN 14175 | 06351047 |
HVAC e ferramentas de medição são na PerCon
HVAC e as ferramentas de medição podem ser encontrados na PerCon Tecnologia sediada na Rua Hermengarda 60 – Sala 605 -Torre do Meier – Meier – Rio de Janeiro – RJ (percon@acessopercon.com.br) / Fone : 21-2596-8369
Clique para obter informação adicional