Fluke 373 Alicate amperímetro True-RMS CA, pinça amperimétrica com um desempenho melhorado ideal para qualquer situação de medição de corrente AC. Com medições da tensão e corrente AC True-rms e medição da resistência até 6000 ? com detecção de continuidade, a Fluke 373 é tudo o que precisa e um pouco mais. Conformidade de segurança EN/IEC 61010-1:2001; 600 V CAT III, 300 V CAT IV
Fluke 373 Alicate amperímetro True-RMS CA – Principais recursos
- Medição de corrente AC até 600 A com garra fixa
- Medição de tensão AC e DC até 600 V
- Processamento de sinal avançado permite a utilização em ambientes elétricos “ruidosos” mantendo as leituras estáveis
- CAT IV 300 V, CAT III 600 V
- Tensão e corrente AC True-rms para medições precisas em sinais não lineares
- O display grande, de fácil leitura e retroiluminado seleciona automaticamente a escala, pelo que não precisa de alterar as posições dos botões durante a medição
- Três anos de garantia
- Bolsa de transporte flexível
Especificações elétricas | ||
Corrente CA | ||
Faixa | 600,0 A | |
Resolução | 0,1 A | |
Precisão | 2 % ± 5 dígitos (48 – 62 Hz) | |
Fator de crista (50 / 60 Hz) | 2,5 a 600 A | |
Tensão CA | ||
Faixa | 600,0 V | |
Resolução | 0,1 V | |
Precisão | 1,0 % ± 5 dígitos (48 – 62 Hz) | |
Tensão CC | ||
Faixa | 600,0 V | |
Resolução | 0,1 V | |
Precisão | 1% ±5 dígitos | |
Resistência | ||
Faixa | 600,0 Ω/6000 Ω | |
Resolução | 0,1 Ω/1 Ω | |
Precisão | 1% ±5 dígitos | |
Alarme sonoro (bíper) de continuidade | 30 Ω | |
Capacitância | ||
Faixa | 10,0 – 100,0 μF / 1.000 μF | |
Resolução | 0,1 μF/1 μF | |
Precisão | 1,9 % ±2 dígitos | |
Especificações mecânicas | ||
Tamanho (C x L. x A) | 232 mm x 85 mm x 45 mm | |
Peso | 370 g | |
Especificações ambientais | ||
Temperatura de operação | -10° C a +50° C | |
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +60 °C | |
Umidade de operação | Sem condensação (< 10 °C) ≤ 90 % UR (de 10 °C a 30 °C) ≤ 75 % UR (de 30 °C a 40 °C) ≤ 45 % UR (de 40 °C a 50 °C) (sem condensação) |
|
Altitude de operação | 3000 metros | |
Altitude de armazenagem | 12.000 metros | |
EMI, EMC | Atende a todos os requisitos aplicáveis da EN61326-1:2006 | |
Coeficientes de temperatura | Acrescente 0,1 x precisão especificada para cada grau C acima de 28°C ou abaixo de 18°C | |
Conformidade com normas de segurança | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 Nº. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III, 300V CAT IV Grau de poluição 2 EN/IEC 61010-2-32:2002 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008 |
|
Homologações | ||
Baterias | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Clique e conheça alternativas de Alicates amperímetros Fluke
Fluke 373 Alicate amperímetro True-RMS CA é na PerCon
Fluke 373 Alicate amperímetro True-RMS CA pode ser encontrado na PerCon Tecnologia sediada na Rua Hermengarda 60 – Sala 605 -Torre do Meier – Meier – Rio de Janeiro – RJ (percon@acessopercon.com.br) / Fone : 21-2596-8369