Fluke 325 com sua capacidade de medições True-RMS e a ergonomia otimizada típica da série 320 de alicates amperímetro da Fluke se credencia com uma das melhores ferramentas de detecção de problemas para eletricistas comerciais e residenciais. O Fluke 325 , 323 e 324 são projetados para verificar a presença de corrente de carga, tensão CA e a continuidade dos circuitos, sensores, fusíveis e contatos. Esses alicates amperímetro pequenos e resistentes são idealmente adequados para medições de corrente de até 400 A em compartimentos apertados de cabos. O Fluke 325 também oferece medições de corrente CC e de frequência.
Fluke 325 principais características
• Medição de corrente de CA e CC de 400 A
• Medição de tensão de CA e CC de 600 V
• Corrente e tensão CA true RMS para medições precisas em sinais não lineares
• Medição de resistência até 40 kΩ com detecção de continuidade
• Medição de temperatura e capacitância
• Medição de frequência
Especificações | ||
325 | ||
Corrente CA | Faixa | 40,0 / 400,0 A |
Precisão | 2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
|
Corrente CC | Faixa | 40,00 A/400,0 A |
Precisão | 2 % ±5 dígitos | |
Tensão CA | Faixa | 600,0 V |
Precisão | 1,5 % ±5 dígitos | |
Tensão CC | Faixa | 600,0 V |
Precisão | 1,0 % ±5 dígitos | |
Resistência | Faixa | 400 Ω/4000 Ω/40.00 kΩ |
Precisão | 1,0 % ±5 dígitos | |
Continuidade | ≤ 30 Ω | |
Capacitância | 0 to 100.0 μF 100 μF to 1000 μF |
|
Frequência | 5,0 Hz até 500,0 Hz | |
Resposta CA | True-rms | |
Luz de fundo | Sim | |
Retenção de dados | Sim | |
Medição de temperatura | -10 °C a 400 °C (14 °F a 752 °F) |
|
Mín/Máx | Sim | |
Tamanho | A x L x P (mm) | 207 x 75 x 34 |
Diâmetro máximo do fio | 30 mm (600 MCM) | |
Peso | 283 g | |
Classificação de categoria | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Garantia | Dois anos |
Clique e conheça alternativas de Alicates amperímetros Fluke