Detector fixo de gás da série SMART3G disponíveis para detectar compostos inflamáveis (% LEL), compostos tóxicos (ppm) e conteúdo de oxigênio para depleção e enriquecimento em áreas classificadas.
Os sensores com tecnologia Pellistor para a detecção de gases inflamáveis mostram uma excelente linearidade de saída até 100% LEL. Para atmosferas agressivas, onde os sensores do Pellistor estariam sujeitos a danos sugerimos sensores infravermelhos de grau industrial. Os sensores IR são livres de contaminações e saturações e isso proporciona uma maior precisão e uma vida útil mais longa para a célula.
A linha SMART3G foi projetada para oferecer uma ampla gama de alternativas que concedem aos clientes o melhor para seus requisitos.
O SMART3G-C foi projetado especificamente para oferecer produtos de alto desempenho para aplicações industriais leves. Abaixo imagens do SMART3G-C2 e SMART3G-C3 respectivamente.
O detector fixo SMART3G-D foi projetado para atender a requisitos industriais mais rígidos e oferecer uma tela de iluminação traseira de 4 dígitos e 5 LED de status de modo para a leitura da concentração de gás. Eles apresentam uma calibração magnética não intrusiva para uma calibração precisa e fácil através de interruptores de efeito Hall, sem abrir o instrumento e desclassificar a área. Abaixo imagens do SMART3G-D2 e SMART3G-D3 respectivamente.
Detectores específicos de gases para túneis e minas estão disponíveis com certificação para o Grupo I. Abaixo segue foto do SMART3G-G1
Os detectores de gases fixos da série SMART3G são certificados ATEX para Group II 2G, 2GD, 3G & GD and for Group I M2.
Gases inflamáveis(%LEL) | G-D3 | G-D2 | G-D3 IR | G-D2 IR | G-C3 | G-C2 | G-C3 IR | G-C2 IR |
II 3G | II 2G | II 3G | II 2G | II 3G | II 2G | II 3G | II 2G | |
Metano | S2156ME | S2157ME | S2625ME | S2626ME | S2096ME | S2097ME | S2623ME | S2624ME |
GLP | S2156GP | S2157GP | S2096GP | S2097GP | ||||
Ácido Acético | S2157AA | S2097AA | ||||||
Acetona | S2157AT | S2602AT | S2097AT | S2654AT | ||||
Acetileno | S2179AC | S2151AC | ||||||
Amônia | S2157AM | S2155AM | ||||||
Benzeno | S2157BZ | S2155BZ | ||||||
Butano | S2156BU | S2157BU | S2601BU | S2602BU | S2096BU | S2097BU | S2653BU | S2654BU |
Acetato de Butilo | S2157AB | S2097AB | ||||||
Álcool Butyl | S2157BT | S2097BT | ||||||
Ciclopentano | S2157CP | S2097CP | ||||||
Etano | S2157EN | S2602EN | S2097EN | S2654EN | ||||
Acetato de Etílio | S2157AE | S2097AE | ||||||
Alcool Etílico | S2157ET | S2097ET | ||||||
Etileno | S2157EL | S2097EL | ||||||
Oxido de Etileno | S2155OE | |||||||
Heptano | S2157EP | S2602EP | S2097EP | S2654EP | ||||
Hexane | S2157ET | S2602ES | S2097ES | S2654ES | ||||
Hidrogênio | S2157H2 | S2097H2 | ||||||
Iso Butano | S2157IB | S2602IB | S2097IB | S2654IB | ||||
Alcool Iso Butyl | S2157IT | S2097IT | ||||||
Isso Pentano | S2157IN | S2097IN | ||||||
Alcool Iso Propílico | S2157IP | S2097IP | ||||||
Combustível de jato | S2108P8 | S2154P8 | ||||||
Alcool Metil | S2157MT | S2097MT | ||||||
Metil-Etil-Cetona | S2157MK | S2097MK | ||||||
Nonane | S2157NN | S2097NN | ||||||
Pentano | S2157PE | S2602PE | S2097PE | S2654PE | ||||
Vapor de gasolina | S2156VB | S2157VB | S2096VB | S2097VB | ||||
Propano | S2156PR | S2157PR | S2601PR | S2602PR | S2096PR | S2097PR | S2653PR | S2654PR |
Propileno | S2157PP | S2602PP | S2097PP | S2654PP | ||||
Alcool Propio | S2157PN | S2097PN | ||||||
Styrene | S2157ST | S2155ST | ||||||
Tri Metilbenzeno | S2157TM | S2097TM | ||||||
Tolueno | S2157TO | S2097TO | ||||||
Acetato de Vinil | S2155AV | |||||||
Xileno | S2157XI | S2097XI | ||||||
OUTROS GASES POR CONSULTA |
Gases Tóxicos | G-D3 | G-D2 | G-D3 IR | G-D2 IR | G-C3 | G-C2 | G-C3 IR | G-C2 IR |
II 3G | II 2G | II 3G | II 2G | II 3G | II 2G | II 3G | II 2G | |
Oxigênio (O2) 25% Vol. | S2642O2 | S2643O2 | S2640O2 | S2641O2 | ||||
Monoxido de Carbono (CO) 500 ppm | S2162CO | S2163CO | S2130CO | S2131CO | ||||
Amônia (NH3) 0-100 ppm | S3226AM | S3227AM | S3224AM | S3225AM | ||||
Amônia (NH3) 0-200 ppm | S2164AM | S2165AM | S2132AM | S2133AM | ||||
Amônia (NH3) 0-1000 ppm | S2166AM | S2167AM | S2134AM | S2135AM | ||||
Dioxido de Carbono(CO2) 2% Vol | S2631CO2 | S2634CO2 | S2649CO2 | S2651CO2 | ||||
Dioxido de Carbono (CO2) 5% Vol | S2632CO2 | S2635CO2 | S2650CO2 | S2652CO2 | ||||
Dioxido de Carbono (CO2) 30% Vol | S2447CO2 | S2449CO2 | S2443CO2 | S2445CO2 | ||||
Dioxido de Carbono (CO2) 5000 ppm | S2448CO2 | S2444CO2 | ||||||
Hidrogenio(H2) 2000 ppm | S3594H2 | S3313H2 | S3592H2 | S3593H2 | ||||
Sufito de Hidrogênio (H2S) 50 ppm | S2168HS | S2169HS | S2136HS | S2137HS | ||||
Oxídeo Nitrico (NO) 100 ppm | S2176NO | S2177NO | S2144NO | S2135NO | ||||
R134A | S3597R134A | S3163R134A | S3595R134A | S3596R134A | ||||
SF6 | S3600SF6 | S3601SF6 | S3598SF6 | S3599SF6 | ||||
OUTROS GASES POR CONSULTA |
Clique no datasheet detectores de gases SMART3G
Consulte painel de detecção de gases Inflamáveis ou tóxicos ou oxigênio
Clique em assuntos relacionados :
Calibração de detectores de VOC
Calibração Acreditada a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro
Confira o Certificado
Escopo no CGCRE