Analisador de bateria serie Fluke BT 500
Analisador de bateria da série Fluke BT 500 é uma ferramenta de teste ideal para manutenção, solução de problemas e testes de desempenho de baterias fixas individuais e bancos de bateria usados em aplicações críticas de banco de baterias . Possui interface intuitiva com usuário, design compacto e construção robusta que garantem o desempenho com resultados de teste e confiabilidade ideais. Cobre uma ampla variedade de funções de testes de baterias, de tensão DC, testes de resistência e testes de condições completas, usando testes de função de sequência automatizados e o sistema de medição de temperatura infravermelha integrado de sonda de teste. Foi desenvolvidos para medições em baterias fixas de todos os tipos.
Analisador de bateria da Fluke
Modelos e principais características
| Funções | Faixa | Resolução | Precisão | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 | ||||
| Resistência da bateria1 | 3 mΩ | 0,001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 30 mΩ | 0,01 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 300 mΩ | 0,1 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3.000 mΩ | 1 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |||||
| V DC | 6 V | 0,001 v | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 60 V | 0,01 v | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 600 V | 0,1 v | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 1.000 v | 1V | 0,09% + 5 | ● | ||||||||
| VAC (45 Hz para 500 Hz com filtro de 800 Hz) | 600 v | 0,1 v | 2% + 10 | ● | ● | ● | |||||
| Frequência (exibida com V AC e A AC)2 | 500 Hz | 0,1 Hz | 0,5% + 8 | ● | ● | ● | |||||
| Tensão AC (máx. de 20KHz) | 600 mV | 0,1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |||||
| 6.000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||||||
| A DC/A AC (com acessório Fluke i410) | 400 A | 1:00 AM | 3,5% + 2 | ● | |||||||
| Temperatura | 0°C a 60°C | 1°C | 2°C (4 °F) | ● | |||||||
| Modo do medidor | 999 registros para cada posição de medição com informações de hora | ||||||||||
| Modo de sequência | Até 100 perfis e 100 modelos de perfil (cada perfil faz o armazenamento para 450 baterias) com informações de hora | ||||||||||
| 1 A medição é com base no método de injeção de AC. O sinal de fonte injetada é de < 100 mA, 1 kHz. 2 V AC de nível de acionamento: 10 mV, A AC: 10 A |
|||||||||||
| Modos de medição | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 | |||||||
| Resistência (mΩ) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Tensão de bateria | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Tensão DC | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Frequência e tensão AC (Hz) | ● | ● | ● | ||||||||
| Voltagem | ● | ● | ● | ||||||||
| Temperatura de haste de bateria negativa | ● | ||||||||||
| Corrente DC e AC (e frequência) | ● | ||||||||||
| Modo DMM | ● | ● | ● | ||||||||
| Modo de sequência | ● | ● | ● | ||||||||
| Modo de medição de descarga | ● | ● | ● | ||||||||
| Salvamento automático de medição | ● | ● | ● | ||||||||
| Comunicação sem fio | ● | ||||||||||
| Visualização de memória | ● | ● | ● | ||||||||
Analisador de bateria da Fluke é na PerCon
Analisador de bateria e outros produtos da Fluke podem ser encontrados na PerCon Tecnologia que atua como canal de distribuição da Fluke e é sediada na Rua Dias da Cruz 188 – Sub solo – Méier (percon@acessopercon.com.br) / Fone : 21-2596-8369
Clique para obter informação adicional



